2025最新クラッシュパッドまとめ
人気のモデルは入荷待ちになることもしばしば。
ご自身のクライミングスタイルに合ったクラッシュパッドを一覧表から見つけてみてくださいね。
電車で移動するなら幅が小さくできる3つ折タイプがおすすめ。
グループで行くなら車との相性も大切です。
同乗車のラゲッジスペース(トランクサイズ)と収納サイズを見比べて選びたいところです。
1人で行くかも。って方は、今後マットを追加購入することを想定して、収納時くっつけやすい構造になっているモデルがおすすめです。巻きずしタイプは合体させにくいのでおすすめできません。
巻きずしタイプ(タコスの方が一般的かも)は継ぎ目がない事で信頼性が高いと言われています。また、中央に空間ができるので、シューズなどの荷物を入れやすくなります。
マイカーに余裕があれば大型のマットも選択肢になリますね。
また、ルーフキャリアがつけられる車ならばバンドをつければ持ち運べるマットの選択肢も一気に増えますね。経験上移動中雨に振られることもあるのでブルーシートも用意しておくと良いでしょう。ブルーシートはマットの下敷きとしても使用できるので用意しておくと何かと便利です。
メーカ | モデル | サイズ(cm) | 価格(円) | 重量(kg) | 持ち運び方 | 備考 |
ブラックダイヤモンド (BD:Black Diamond) | エラティック | 102×122×11 | 61,380 | 5.61 | 2つ折り | |
サーキットz | 101×152×10 | 45,980 | 5.5 | 3つ折り | ||
サーキット | 91×121×10 | 30,690 | 3.63 | 2つ折り | ||
モンド | 121×153×12 | 67,100 | 7.23 | 2つ折り | ||
キャップストッパー | 113×183×2 | 19,910 | 2.2 | 折らない | 継ぎ目を覆うタイプ | |
シットスターター | 50×80×0.5 | 6,160 | 0.9 | 折らない | サブマット | |
メトリウス (Metolius) | セッションⅡ | 91×122×10 | 30,690 | 2つ折り | ||
ザ・ベーシック | 91×122×10 | 26,840 | 2つ折り | |||
ベースキャンプパッド | 99×73.5×10 | 42,130 | 6.3 | 折らない | 2枚組 | |
リーコン | 107×152×10 | 53,680 | 6.5 | 3つ折り | ||
ショートストップ | 92×58×2 | 7,700 | 折らない | サブマット | ||
べアール (BEAL) | アディションパッド | 50×95×4 | 折らない | サブマット | ||
エアライト | 100×100×9 | 3.2 | 2つ折り | |||
トリプルエアライト | 150×100×12 | 5.6 | 3つ折り | |||
ダブルエアバック | 130×100×14 | 5.8 | 2つ折り | |||
ジャンボパッド | 150×130×12 | 6.4 | 2つ折り | |||
ゼロポイント (Zero Point) | 125×95×9 | 4.7 | 巻きずし | |||
マッドロック(MADROCK) | マッドパッド | 127×94×13 | 4.0 | 2つ折り | ||
デュオパッド | 142×107×13 | 7.7 | 2つ折り | |||
トリプルマッドパッド | 183×112×13 | 10.8 | 3つ折り | |||
ムーン(moon) | シーラス クラッシュパッド | 200×120×2 | 4 | 4つ折り | 継ぎ目を覆うタイプ | |
プルート クラッシュパッド | 100×100×8 | 31,570 | 5 | 巻きずし | ||
ウォーリヤー クラッシュパッド | 130×100×11 | 60,500 | 6 | 巻きずし | ||
サターン クラッシュパッド | 160×120×14 | 8 | 巻きずし | |||
ペツル (petzl) | アルト | 118×100×10 | 51,260 | 5.7 | 2つ折り | |
シロ | 148×118×12.5 | 69,410 | 9.4 | 2つ折り | ||
ニンボ | 75×50×3 | 0.7 | 折らない | サブマット | ||
オーツン (ocun) | パディシットケース | 100×96×6 | 1.6 | 折らない | サブマット | |
パディサンダンス | 100×120×9 | 4.8 | 2つ折り | |||
インキュベーターFTS | 210×100×9 | 8.2 | 4つ折り | |||
ジョーカーFTS | 94×100×10 | 4.0 | 2つ折り | |||
パディムーンウォーク | 100×132×11 | 6.3 | 2つ折り | |||
マムート (MAMMUT) | スラムパッド | 98×113×11 | 49,500 | 5.3 | 2つ折り | |
ソイル (So iLL) | ソイル | 98×120×10 | 55,000 | 8.2 | 2つ折り | サブマット付き |
クライムヘッズ | BED | 90×120×12 | 45,964 | 5.2 | 2つ折り | |
ゲッコー (GECKO) | ウルトラライト | 80×100×7 | 22,000 | 2.2 | 2つ折り | |
E9 | ブルース | 120×100×11 | 82,500 | 6.2 | 2つ折り | |
グルーブ | 75×50×3.5 | 20,900 | 折らない | サブマット | ||
エーデルリッド | マントル3 | 120×110×10 | 56,100 | 5.2 | 2つ折り |
ブラックダイヤモンド
ブラックダイヤモンドのクラッシュパッドの特徴について調べてみました。マットの構造など確認してみましょう。
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
メトリウス
リンク
リンク
リンク
リンク
マッドロック
リンク
ムーン
リンク
リンク
ペツル
リンク
リンク
マムート
リンク
ソイル
リンク
クライムヘッズ
リンク
ゲッコー
リンク
E9
リンク
リンク
エーデルリッド
リンク